LP | Imię i nazwisko | Nazwa Koła Łowieckiego |
1 | Bińczyk Mariusz | ,,Bałtyk” Ustka – 534 654 924 |
2 | Kuczyński Łukasz | ,,Bielik” Sławno – 603 239 916 |
3 | Wawrzon Edmund | ,,Bażant” Człuchów – 781 927 782 |
4 | Ciemiński Franciszek | ,,Cietrzew” Słupsk – 506 083 397 |
5 | Rybicki Janusz | ,,Cietrzew” Cewice – 608 106 727 |
6 | Domaros Jan | ,,Cyranka” Lębork – 602 708 852 |
7 | Waldemar Tabała | ,,Daniel” Słupsk – 694 499 209 |
8 | Śmiechowski Zbigniew | ,,Darzbór” Człuchów – 600 996 251 |
9 | Horajski Roman | ,,Dzik” Miastko – 692 827 352 |
10 | Borowski Krzysztof | ,,Głuszec” Borzytuchom – 602 431 667 |
11 | Czapiewski Radosław | ,,Głuszec” Lębork – 695 187 491 |
12 | Dorszyński Tadeusz | ,,Głuszec” Przechlewo – 602 708 852 |
13 | Krawczak Robert | ,,Cis” Warszawa |
14 | Kowalczyk Jarosław | ,,Hubertus” Główczyce – 789 249 027 |
15 | Wilczewski Marian | ,,Hubertus” Główczyce |
16 | Wachowski Tadeusz | ,,Jeleń” Czarne – 692 570 599 |
17 | Ginter Waldemar | ,,Lasy” Warszawa – 510 234 151 |
18 | Czepiel Piotr | ,,Leśna Polana” Sławno – 600 925 426 |
19 | Gronowski Sławomir | ,,Orzeł” Gdynia – 662 916 300 |
20 | Kowcun Zdzisław | ,,Orzeł” Człuchów – 600 213 077 |
21 | Górnowicz Adam | ,,Sokół” Koszalin – 668 459 399 |
22 | Nowak Adam | ,,Sokół” Gdańsk – 784 687 295 |
23 | Kulas Andrzej | ,,Trop” Bytów – 696 044 246 |
25 | Ciechanowicz Czesław | ,,Żuraw” Dretyń – 604 502 269 |
LP | Imię i nazwisko | Nazwa Koła Łowieckiego |
1 | Rybicki Janusz | ,,Cietrzew” Cewice |
2 | Ciemiński Franciszek | ,,Cietrzew” Słupsk |
3 | Gronowski Sławomir | ,,Orzeł” Gdynia |
4 | Kuczyński Łukasz | ,,Bielik” Sławno |
5 | Nowak Adam | ,,Sokół-Gdańsk” Gdańsk |
6 | Szydłowski Łukasz | ,,Diana” Warcino |
7 | Pobiedziński Michał | ,,Kormoran” Lębork |
8 | Caban Dariusz | ,,Gwardia” Słupsk |
LP | Imię i nazwisko | Nazwa Koła Łowieckiego |
1 | Pobiedziński Michał – Przewodniczący | „Kormoran” Lębork |
2 | Ciemiński Franciszek | ,,Cietrzew” Słupsk |
3 | Feculak Waldemar | ,,Jeleń ” Czarne |
4 | Gocoł Bartosz | ,,Orzeł” Koszalin |
5 | Gronowski Sławomir | ,,Orzeł” Gdynia |
6 | Harasim Marcin | ,,Daniel” Słupsk |
7 | Keller Wiesław | ,,Żbik” Siemirowice |
8 | Kuczyński Łukasz | ,,Bielik” Sławno |
9 | Mohr Adam | ,,Trop” Bytów |
10 | Wilczewski Marian | ,,Hubertus” Główczyce |
11 | Wróbel Andrzej | ,,Daniel” Słupsk |
12 | Rzeźnicki Zygmunt | „Wilk” Słupsk |
Imię i nazwisko i funkcja | Koło łowieckie | |
1. | Kułakowski Mieczysław – Przewodniczący | „Cyranka” Pieńkowo |
2. | Marek Skierka | „Głuszec” Borzytuchom |
3. | Dariusz Caban | „Gwardia” Słupsk |
4. | Janusz Rybicki | „Cietrzew” Cewice |
5. | Jacek Dragun | „Orzeł” Człuchów |
6. | Tadeusz Markowski | „Cyranka” Lębork |
7. | Przemysław Kopka | niezrzeszony |
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.