Lp. | Nazwisko i imię delegata | Koło Łowieckie |
1 | Bachan Andrzej | „Szarak” Człuchów |
2 | Bień Marcin | „Orzeł” Człuchów |
3 | Bonat Waldemar | „Bałtyk” Ustka |
4 | Borowski Krzysztof | „Głuszec” Borzytuchom |
5 | Borowski Tomasz | „Żuraw” Dretyń |
6 | Broda Jan | „Jurand ze Spychowa” Sławno |
7 | Brzeski Józef | „Lis” Borzyszkowy |
8 | Caban Dariusz | „Gwardia” Słupsk |
9 | Chojnacki Wojciech | „Bałtyk” Ustka |
10 | Ciemiński Franciszek | „Cietrzew” Słupsk |
11 | Ciemiński Hubert | „Dzik” Miastko |
12 | Domaros Jan | „Cyranka” Lębork |
13 | Dragun Jacek | „Orzeł” Człuchów |
14 | Fabian Radosław | „Jurand ze Spychowa” Sławno |
15 | Feculak Waldemar | „Jeleń” Czarne |
16 | Frieda Piotr | „Głuszec” Przechlewo |
17 | Gburzyński Zdzisław | „Jurand ze Spychowa” Sławno |
18 | Głuszek Bogusław | „Leśna Polana” Sławno |
19 | Głuszek Tadeusz | „Leśna Polana” Sławno |
20 | Godlewski Marek | „Daniel” Słupsk |
21 | Gola Paweł | „Wilk” Słupsk |
22 | Gontarek Piotr | „Głuszec” Lębork |
23 | Góra Sławomir | „Jeleń” Studzienice |
24 | Graj Waldemar | „Hubertus” Główczyce z siedzibą w Słupsku |
25 | Gronowski Sławomir | WKŁ 224 „Orzeł” Gdynia |
26 | Grzenkowski Łukasz | „Żbik” Siemirowice |
27 | Janta Lipiński Piotr | „Lis” Borzyszkowy |
28 | Jóskowska Magdalena | „Gwardia” Słupsk |
29 | Jurczyszyn Wojciech | „Ryś” Leśny Dwór |
30 | Kaźmierczak Andrzej | Koło Łowieckie „Odyniec Darłowo” |
31 | Keller Wiesław | „Żbik” Siemirowice |
32 | Kępka Bogdan | „Gryf” Słupsk |
33 | Klasa Zbigniew | „Żuraw” Dretyń |
34 | Kochanowski Andrzej | „Gryf” Słupsk |
35 | Komanecki Dymitr | „Wilk” Słupsk |
36 | Kondratowicz Jan | „Nowy Bór” Łeba |
37 | Kotlarek Andrzej | „Darzbór” Słupsk |
38 | Krakowiak Henryk | „Darzbór” Słupsk |
39 | Kraśnik Tomasz | „Bałtyk” Ustka |
40 | Kreft Mateusz | „Szarak” Człuchów |
41 | Kropiński Zdzisław | „Wilk” Słupsk |
42 | Kruse Tomasz | „Hubertus” Kramarzyny |
43 | Kuciński Robert | „Ostoja” Mikorowo |
44 | Kuczyński Łukasz | „Oręż” Sławno |
45 | Kujawski Arkadiusz | „Diana” Warcino |
46 | Kulikowski Janusz | „Hubert” Słupsk |
47 | Kuzenko Anna | Koło Łowieckie „Odyniec Darłowo” |
48 | Łabenda Elżbieta | „Gwardia” Słupsk |
49 | Łajeczko Grzegorz | „Diana” Warcino |
50 | Łuczak Mieczysław | „Jurand ze Spychowa” Sławno |
51 | Maruszak Piotr | „Kormoran” Lębork |
52 | Megier Wojciech | „Darz Bór” Bukówki |
53 | Michalak Tomasz | „Gwardia” Słupsk |
54 | Mielewczyk Henryk | „Gryf” Słupsk |
55 | Morka Adam | „Bielik” Sławno |
56 | Mosakowski Bartłomiej | „Gryf” Słupsk |
57 | Nawrocki Jacek | „Cyranka” Pieńkowo |
58 | Nowak Marek | „Słonka” Miastko |
59 | Ogiński Andrzej | „Gryf” Słupsk |
60 | Orzłowski Tomasz | „Darz Bór” Bukówki |
61 | Pałubicki Paweł | „Knieja” Słupsk |
62 | Pielecka Irena | „Leśna” Polana |
63 | Pietnoczka Eugeniusz | „Diana” Warcino |
64 | Pitus Radosław | „Jurand ze Spychowa” Sławno |
65 | Pobiedziński Michał | „Kormoran” Lębork |
66 | Polechoński Dominik | „Hubertus” Główczyce z siedzibą w Słupsku |
67 | Połczyński Michał | Koło Łowieckie nr 125 „WIENIEC” w Osusznicy |
68 | Przygucki Krzysztof | „Jeleń” Czarne |
69 | Rosińsk Janusz | „Bałtyk” Ustka |
70 | Rudewicz Jan | „Gryf” Słupsk |
71 | Rzepczyński Jerzy | „Żubr” Sławno |
72 | Rzeźnicki Zygmunt | „Wilk” Słupsk |
73 | Sikorski Jan | „Bielik” Sławno |
74 | Skierka Marek | „Głuszec” Borzytuchom |
75 | Sobczak Wincenty | „Dzik” Człuchów |
76 | Stelmaszyk Krzysztof | „Bałtyk” Ustka |
77 | Sułkowski Andrzej | „Cietrzew” Cewice |
78 | Szreder Krystian | „Jeleń” Studzienice |
79 | Szysz Edward | „Dzik” Człuchów |
80 | Ścibior Adam | „Cietrzew” Słupsk |
81 | Śmiechowski Tomasz | „Darzbór” Człuchów |
82 | Śmiechowski Zbigniew | „Darzbór” Człuchów |
83 | Tomaszewski Marek | „Hubert” Słupsk |
84 | Topka Zbigniew | „Dzik” Człuchów |
85 | Trzebiatowski Marcin | „Słonka” Brzeźno Szlacheckie |
86 | Turczyn Jacek | „Diana” Warcino |
87 | Tyrkinhejm Robert | „Ryś” Leśny Dwór |
88 | Wachowski Ireneusz | „Jeleń” Czarne |
89 | Wawrzon Edmund | „Bażant” Człuchów |
90 | Wełniński Rafał | WKŁ Nr 229 „Żubr” Szczecinek |
91 | Wełniński Zbigniew | WKŁ Nr 229 „Żubr” Szczecinek |
92 | Wilczewski Marian | „Hubertus” Główczyce z siedzibą w Słupsku |
93 | Wiszniewski Mieczysław | „Daniel” Słupsk |
94 | Wlazło Mariusz | „Hubertus” Kramarzyny |
95 | Wrzesień Bogusław | „Bór” Lębork |
96 | Wysoczański Jerzy | „Knieja” Słupsk |
97 | Zasada Mariusz | „Hubertus” Kramarzyny |
98 | Zawolik Jan | „Odyniec- Darłowo” z siedzibą w Darłowie |
99 | Znamirowska Anna | „Knieja” Słupsk |
100 | Żółć Wojciech | „Darzbór” Słupsk |
L.p. | Nazwisko i imię delegata | Koło Łowieckie |
Borsuk Paweł | „Sokół” Gdańsk | |
Czerkawski Adam | „Hubertus” Warszawa | |
Dobrowolski Krystian | „Tur” Wołomin | |
Dwulit Mariusz | „Dzik” Polanów | |
Filipionek Mariusz | „Głuszec” Wejherowo | |
Ignatowicz Henryk | „Echo” Sianów | |
Januszewski Andrzej | „Bażant” Rumia | |
Kieliński Marek | „Sokół” Koszalin | |
Kniażewicz Sebastian | „Jaźwiec” Warszawa | |
Konkol Karol | „Soból” Warszawa | |
Krawczak Robert | „Cis” Warszawa | |
Krawiec Krzysztof | „Jenot” Gdynia | |
Loll Maciej | „Dzik” Gdańsk | |
Naderza Tomasz | „Słonka” Gdańsk | |
Pilch Marek | „Bielsko” Bielsko Biała | |
Podpirko Mirosław | „Słonka” Koszalin | |
Przypaśniak Jacek | „Lasy” Warszawa | |
Reszke Kamil | „Oszczep” Szczecinek | |
Sztobnicki Paweł | „Orzeł” Koszalin | |
Tomczyk Zbigniew | „Świt” Warszawa | |
Topolewski Michał | „Koliber” Warszawa | |
Winnicki Stanisław | „Ponowa” Szczecinek | |
Wolska Aneta | „Odyniec” Sopot |
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.